这里有 38 套房子正在出售出租,最新发布的有 0 套
经纪人登录| 舟山市房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价15614元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
经纪人登录| 舟山市房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价15614元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
| 临城新 - 桂花城豪装 | 0室 | 280万元 | |
| 定海城 - 滨海公园 | 0室 | 180万元 | |
| 定海城 - 东山公寓 | 0室 | 96万元 | |
| 定海城 - 店面桔园北区 | 0室 | 86万元 | |
| 定海城 - 小碶加油前面 | 0室 | 63.3万元 | |
| 定海城 - 东港浦新村 | 0室 | 68万元 | |
| 定海城 - 檀东颐景山 | 0室 | 175万元 | |
| 定海城 - 机场路 | 0室 | 89万元 | |
| 定海城 - 港城公寓 | 0室 | 130万元 | |
| 定海城 - 檀东颐景园 | 0室 | 245万元 |
| 定海城 - 港城公园豪装 | 0室 | 2900元/月 | |
| 定海城 - 颐家桥精装 | 0室 | 1800元/月 | |
| 定海城 - 桔园南区 | 0室 | 1800元/月 | |
| 定海城 - 金色溪谷 | 0室 | 1300元/月 | |
| 定海城 - 东海东路 | 0室 | 1700元/月 | |
| 其他地 - 办公房鸭蛋 | 0室 | 20800元/月 | |
| 定海城 - 人民南路定 | 0室 | 2400元/月 | |
| 定海城 - 舟山中学旁 | 0室 | 2800元/月 | |
| 定海城 - 檀枫小区豪装 | 0室 | 3500元/月 | |
| 定海城 - 办公装修兰 | 0室 | 4500元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |